Description
Technische Daten |
|
|---|---|
| Transfer Höhe | 900mm +/-50mm |
| Transfer Richtung | Links nach rechts |
| Maximale Beladung | 60 kg |
| Interface | SMEMA |
| PCB Seitenunterstützung | 3 mm |
| Maximale Bauteilhöhe | 30mm |
| Magazinkapazität | Single Magazin |
| Benötigter Luftdruck | 4-6 bar |
| Elektrischer Anschluss | 220V Einphasig, 50-60HZ |
style=“height: 219px;“ width=“1362″;
Modelle und Dimensionen |
||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Max. PCB (L x W) mm | Min. PCB (L x W) mm | Machine Dimensions (L*W*H) mm | Magazine size (L*W*H) mm |
| SL-250M-E | 330*250 | 50*50 | 1330*720*1650 | 355*320*563 |
| SL-330L-E | 440*330 | 50*50 | 1650*800*1650 | 460*400*563 |
| SL-390L-E | 530*390 | 50*50 | 1800*950*1650 | 535*460*570 |
| SL-460L-E | 535*460 | 50*50 | 1800*950*1650 | 535*530*570 |



Reviews
There are no reviews yet.