Technische Daten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | QUICK8433 | ||||
| Spannung | 100-240V AC | ||||
| Achse | 3 | ||||
| Bewegungsbereich (mm) | X | 400 | |||
| Y | 400 | ||||
| Z | 100 | ||||
| Drehzahlbereich (Mm / sec) |
X | 0,1 bis 600 | |||
| Y | 0,1 bis 600 | ||||
| Z | 0,1 bis 600 | ||||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | X | ± 0,02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Auflösung (Mm) |
X | 0,01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Gewicht (kg) | Arbeitstisch | 8 | |||
| Kopf | 5 | ||||
| Speed Control | 3-Dimensional Linie, Kreisinterpolation, glatt | ||||
| Gluing Kompensation | Klebstoff-Förder vor oder zu verzögern, etc | ||||
| Demo Dateikapazität | ≤999, Max 60000 Punkte | ||||
| Verarbeitete Dateikapazität | ≤255 | ||||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur (℃) | 0-40 | |||
| relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20-90 (keine Kondensation) | ||||
| Größe B × T × H (mm) | 570 × 570 × 580 | ||||
| Gewicht (kg) | Rund 26 | ||||


