Données techniques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | QUICK8433 | ||||
| Tension | 100-240V AC | ||||
| Axe | 3 | ||||
| Plage de mouvement (mm) | X | 400 | |||
| Y | 400 | ||||
| Z | 100 | ||||
| Plage de vitesse (Mm / sec) |
X | 0,1 à 600 | |||
| Y | 0,1 à 600 | ||||
| Z | 0,1 à 600 | ||||
| Répétabilité (mm) | X | ± 0,02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Résolution (Mm) |
X | 0,01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Poids (kg) | Table de travail | 8 | |||
| Tête | 5 | ||||
| Contrôle de la vitesse | Ligne tridimensionnelle, interpolation circulaire, lisse | ||||
| Compensation de gluing | le transport de la colle avant ou après, etc. | ||||
| Capacité des fichiers de démonstration | ≤999, Max 60000 points | ||||
| Capacité des fichiers traités | ≤255 | ||||
| Conditions environnementales | Température (℃) | 0-40 | |||
| Humidité relative (%) | 20-90 (pas de condensation) | ||||
| Taille L × P × H (mm) | 570 × 570 × 580 | ||||
| Poids (kg) | Environ 26 | ||||



