Dati tecnici |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | QUICK8433 | ||||
| Tensione | 100-240V AC | ||||
| Asse | 3 | ||||
| Campo di movimento (mm) | X | 400 | |||
| Y | 400 | ||||
| Z | 100 | ||||
| Drehzahlbereich (Mm / sec) |
X | 0,1 bis 600 | |||
| Y | 0,1 bis 600 | ||||
| Z | 0,1 bis 600 | ||||
| Ripetibilità (mm) | X | ± 0,02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Risoluzione (Mm) |
X | 0,01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Peso (kg) | Tavolo da lavoro | 8 | |||
| Testa | 5 | ||||
| Controllo della velocità | Linea tridimensionale, interpolazione circolare, liscia | ||||
| Compensazione per l’incollaggio | Alimentazione adesiva prima o dopo, ecc. | ||||
| Capacità del file demo | ≤999, massimo 60000 punti | ||||
| Capacità del file elaborato | ≤255 | ||||
| Condizioni ambientali | Temperatura (℃) | 0-40 | |||
| Umidità relativa (%) | 20-90 (senza condensa) | ||||
| Dimensioni L × P × A (mm) | 570 × 570 × 580 | ||||
| Peso (kg) | Circa 26 | ||||



