Description
| Modell | YSP10 |
| Anwendbar PCB | L 510 x B 510 mm bis L 50 x B 50 mm (Option L 610 x W 510 mm) |
| Druckkopf | 3S Kopf (3S schwingen Einzel Rakel) |
| Druckgenauigkeit | Wiederholgenauigkeit (6σ): +/- 0,010 mm |
| Zykluszeit | 10 seck, (Standarddruck: unter optimalen Bedingungen, einschließlich Board-Transferzeit und Druckzeit) 12 sek. (Inklusive Reinigung: unter optimalen Bedingungen, einschließlich Board-Transferzeit und Druckzeit) |
| Anwendbar Siebgröße | L 750 x B 750 mm L 736 x B 736 mm L 750 x B 650 mm L 650 x B 550 mm L 584 x B 584 mm |
| Stromversorgung | Einphasen-Wechselstrom 200/208/220/230 V +/- 20 V |
| Luftversorgungsquelle | 0,45 MPa oder mehr, sauber/trocken |
| Externe Dimension | L 1,640 x B 1,990 x H 1,525 mm (alle Optionen) |
| Wiegen | Ca. 1,700 kg |







Reviews
There are no reviews yet.