Description
Highlights
- Halbautomatisches Dreikammer-Reinigungssystem
- Anschlussfertig (Plug & Work) inkl. Erstbefüllung
- SPS Steuerung
- Niedriger Preis, niedrige Betriebskosten, hohe wirtschaftliche Effizienz
- Kundenspezifische Anpassung für die Aufnahme von Lötrahmen und Carriern kostenfrei
- Sondergrössen auf Nachfrage
- Einfachste Wartung
- Lagerungsmöglichkeit für Reinigerkansiter unter dem System
- Abschließbarer NOT/AUS Schalter
- Sicherheitsabschaltung bei Deckelöffnung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Technologiebasis | kolb AirFlow® | 
| Reinigungskapazität pro Prozess | 6 – 9 Lötrahmen bis 610 x 470 mm, 24″ x 18,5″ oder bis zu 4 Kondensatfilter | 
| Masse Reinigungskammer | B 580, T 610, H 470 mm | 
| Masse Spülkammer | B 200, T 610, H 470 mm | 
| Maße Trockenkammer | B 380, T 610, H 470 mm | 
| Volumen Reinigungskammer | 175 l | 
| Volumen Spülkammer | 60 l | 
| Spannungsversorgung | 230 V AC 16 A / 50 oder 60 Hz | 
| Leistungsaufnahme | 2 KW | 
| Steuerung | SPS | 
| Filtersystem | Grobfilter für Rückstände >1 mm | 
| Versorgungsanschluss 1 (Trinkwasser) | 3/8″, Schlauchanschluss 14 mm | 
| Versorgungsanschluss 2 (Druckluft) | 4 bar (100 l / Min.) | 
| Anschluss Ablauf (Abwasser) | 3/4“, Schlauchanschluss 27 mm | 
| Flächenbedarf | 1.433 x 1.247 mm (inklusive Lagerschrank) | 
| Geräuschentwicklung | 60 dB (A) | 
| Leergewicht | 120 kg | 







