Dati tecnici |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | QUICK9334 | QUICK9434 | QUICK9333 | QUICK9433 | |
| Tensione | 100-240V AC | ||||
| Potenza (W) | 150 | ||||
| Intervallo di temperatura (℃) | 50-500 (stato: modalità di lavoro) | ||||
| Asse | 4 | 3 | |||
| Campo di movimento (mm) | X | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Y | 300 | 400 | 300 | 400 | |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| R | 300 ° | – | |||
| Gamma di velocità (mm / s) | X | 0,1 bis 600 | 0,1 bis 600 | ||
| Y | 0,1 bis 600 | 0,1 bis 600 | |||
| Z | 0.1-200 | 0.1-200 | |||
| R | 0,1 bis 600 ° | – | |||
| Ripetibilità (mm) | X | ± 0,02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | ± 0,02 ° | – | |||
| Auflösung (mm) | X | 0,01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | 0.01 ° | – | |||
| Peso (kg) | Tavolo da lavoro | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Testa | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Controllo della velocità | Senza intoppi | ||||
| Capacità del file demo | ≤999, Max. 60000 punti | ||||
| Capacità del file elaborato | ≤255 | ||||
| Diametro del filo di saldatura (mm) | 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 | ||||
| Condizioni ambientali | Temperatura (℃) | 0-40 | |||
| Umidità relativa (%) | 20-90 (senza condensa) | ||||
| Dimensioni L × P × A (mm) | 470 × 475 × 780 | 570 × 570 × 790 | 470 × 470 × 580 | 570 × 570 × 580 | |
| Peso (kg) | Über 43 | Über 28 | Über 38 | Über 26 | |


